600 КВА 3 фазы 40 Гц ~ 70 Гц 3 фазы резервного аккумулятора

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xЦвет | обычай | Размер | обычай |
---|---|---|---|
особенность | Высокая точность | Преимущество | Высокая безопасность |
Особенности | Долгий срок службы | Продукт | Непрерывная мощность |
Выделить | Электростанция 600 кВт,600 кВт с непрерывной мощностью,Электростанция с частотой 40 Hz |
Модульная трехфазная UPS 600 КВА
Характеристики производительности:
* расширение и модульная конструкция, легкий выход
*Фактор мощности PF = 1KW (KVA)
* N + 1 rn 10 + R параллельные избыточные приложения дизайн повышенная гибкость системы, стабильность и безопасность
* применение модулизации в модуле питания, модуле STS и модуле батареи легко поддерживается, может снизить стоимость послепродажного обслуживания
* ток зарядки регулируемый, максимальный ток зарядки каждого модуля может быть до 12 а / 18 а
* 10-дюймовый графический дизайн LCD, более интуитивное отображение
* мощность одного энергомодуля 3 u до 60 кВт
* один 42 u стойка, поддерживающая мощность до 600 кВт система питания N + 1 или N + X параллельной избыточности, модульная конструкция для сокращения MTTR (среднее время обслуживания)
* высокая расширяемость
* встроенный переключатель обхода технического обслуживания, легкое обслуживание, выход без перерывов
* Эффективный двойной конверсия на линии UPS
* гибкая конфигурация батареи и регулируемый ток зарядки
* введите функцию типа
Описание параметров модульной БАД 600 КВА | ||||||
Камера | JHL/UPS3S-120KVA | JHL/UPS3S-180KVA | JHL/UPS3S-300KVA | JHL/UPS3S-420KVA | JHL/UPS3S-600KVA | |
Максимальное количество модулей | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
Мощность силового модуля | PM-60HV ((60KVA/60KW) | |||||
Размер силового модуля ((W*D*H) | 438*750*132 ((3U) | |||||
Масса силового модуля | 44 кг/PCS | |||||
импорт | номинальное напряжение | 3*380/400/415VAC ((3Ph+N) | ||||
диапазон напряжения | 305~478VAC@100% нагрузки;208~304VAC@50% нагрузки | |||||
область частоты | 40 - 70 Гц | |||||
коэффициент мощности | 100% нагрузки > 0.99, 50% нагрузки > 0.98 | |||||
гармоническое искажение ((THDI) | <3% @100% нагрузки | |||||
Аккумулятор | тип соединения | Положительное и отрицательное питание батареи | ||||
номинальное напряжение | 士192VDC~士240VDC ((可调) | |||||
Количество батарей/групп | 32/ФЛЕКСИБЛЬНАЯ КОПЛЕКЦИОННАЯ ЕНИТА ((Может устанавливаться на 32-36-40 узлов/группу ) |
|||||
компенсация температуры | поддержка | |||||
Максимальный ток зарядки (один модуль) | 18А | |||||
выходной | номинальное напряжение | 3*380/400/415VAC ((3Ph+N) | ||||
точность стабильного напряжения | ≤士1% ((балансированная нагрузка),≤士2% ((небалансированная нагрузка) 50Hz/60Hz | |||||
номинальная частота | 50Hz/60Hz | |||||
Диапазон частот (диапазон синхронизации) | 46 Hz ~ 54 Hz или 56 Hz ~ 64 Hz | |||||
коэффициент мощности | 1 | |||||
пиковый фактор | 3:1 | |||||
способность перегрузки | < 110% 1 час, 111 ~ 125% 10 мин, 126 ~ 150% 1 мин, > 150% 200 мс | |||||
гармоническое искажение ((THDi) | < 1,5% ((линейная нагрузка), < 4% ((нелинейная нагрузка) | |||||
эффективность | ≧950,5% | |||||
экологический индекс | шум | < 65 дБ ((100% нагрузки),Интеллектуальный регулирующий частоту вентилятор | ||||
показывать | Большой 10-дюймовый экран | |||||
коммуникация | стандартная конфигурацияRS232/USB,RS485,сухой контакт ;(SNMP Nic отбор) |
|||||
среда обслуживания | температура окружающей среды: 0°C~40°C, влажность окружающей среды: 0%~95% | |||||
температура хранения: -25°C~75°C | ||||||
Высота ((m):≤1000, 1% с каждыми 100 метрами свыше 1000 м | ||||||
укрепление | IP20 | |||||
физический параметр | Размер шкафа ((xглубинаxвысота) мм | 600*1100*1475 | 600*1100*1475 | 600*1100*2010 | 600*1100*2010 | 600*1100*2010 |
Масса шкафа ((Kg) | 308 | 352 | 516 | 654 | 1020 |
Sichuan Jinhuili Electric Co., Ltd. специализируется на автоматизации распределения, качестве электроэнергии, управлении энергоэффективностью основных продуктов и услуг;Продукция включает высоковольтные и низковольтные распределительные устройства, непрерывное подача электроэнергии UPS, аварийное питание, постоянное питание, полный комплект интеллектуального оборудования управления, солнечная фотоэлектрическая генерация, управление хранением энергии,эксплуатация и обслуживание и другая комплексная автоматизация.
Компания расположена в Чэнду, провинция Сычуань, Китай, занимает площадь более 10 000 квадратных метров, имеет большое количество выдающихся управленческих кадров,старшие инженеры и профессиональный и технический персонал, была присуждена правительством и департаментами "цивилизованное частное предприятие", передовые частные предприятия, научно-технологические инновационные предприятия, соблюдение контрактов,Достоверные подразделения и другие почетные звания.